Brasília rejeita proposta de “prêmio”
Os servidores do DNIT realizaram uma paralisação de 24 horas dia 29.04 que contou com a adesão de vários estados. No mesmo dia, os servidores de Brasília rejeitaram a proposta do governo, apresentada dia 27.04 à Condsef, de substituir o bônus trimestral por um “prêmio” que seria pago até junho de 2010, e decidiram manter a mobilização para exigir do governo o cumprimento do acordo. Os valores do prêmio para os níveis intermediário e auxiliar são menores se comparados à proposta do bônus trimestral. O governo alegou problemas jurídicos e técnicos para a substituição e que, no período em que o prêmio estivesse em vigor, um GT discutiria uma proposta de tabela remuneratória para a categoria. Confira a proposta abaixo:
PROPOSTA DE “PRÊMIO” APRESENTADA PELA SRH/PLANEJAMENTO AOS SERVIDORES DO DNIT:
MÊS DE PAGAMENTO | NS | NI | NA |
| Jun/09 | 5.382,61 | 2.307,45 | 708,31 |
| Out/09 | 16.658,98 | 7.134,13 | 2.192,19 |
| Dez/09 | 6.663,59 | 2.853,65 | 876,88 |
| Fev/10 | 6.663,59 | 2.853,65 | 876,88 |
| Jun/10 | 13.327,18 | 5.707,31 | 1.753,75 |
| TOTAL | 48.695,95 | 20.856,19 | 6.408,00 |
CONTRAPROSTA SUGERIDA PELOS SERVIDORES PARA AMPLIAR VALORES PARA NI E NA:
MÊS DE PAGAMENTO | NS | NI | NA |
| Jun/09 | 5.382,61 | 3.093,40 | 1.731,30 |
| Out/09 | 16.658,98 | 7.134,14 | 2.192,19 |
| Dez/09 | 6.663,59 | 3.639,60 | 1.999,88 |
| Fev/10 | 6.663,59 | 3.639,60 | 1.999,88 |
| Jun/10 | 13.327,18 | 6.493,26 | 2.876,75 |
| TOTAL | 48.695,95 | 24.000,00 | 10.800,00 |
Fonte: EG 326
