Compromisso cumprido
Durante os dias 19 e 20.11 foi realizada a primeira etapa das eleições para as Seções Sindicais do Sindsep-DF. As 62 urnas, em 39 órgãos, receberam 2.484 votos de servidores filiados.
Os novos delegados eleitos tomarão posse no mês de dezembro, em data a ser marcada pela Diretoria do Sindsep-DF.
A construção das Seções Sindicais de fato é um dos principais compromissos assumidos pela atual Diretoria do Sindsep-DF. O próprio processo eleitoral já começou a cumprir o objetivo de enraizar mais o sindicato na base, mesmo nos locais onde houve chapa única. Nos locais em que houve disputa de chapas com outras concepções sindicais, prevaleceu por ampla maioria a eleição de delegados identificados com a defesa da filiação do Sindsep-DF à CUT e Condsef.
ELEIÇÕES DAS SEÇÕES SINDICAIS – SINDSEP/DF
TRIÊNIO 2008-2011
APURAÇÃO DAS URNAS
URNAS | ÓRGÃO | CHAPA ÚNICA | CHAPA 1 | CHAPA 2 | BRANCOS | NULO | TOTAL |
1 | ABIN | 12 | – | – | – | – | 12 |
2 | AGU | 24 | – | – | 3 | – | 27 |
3 | BACEN | 139 | – | – | – | – | 139 |
4 | CNPq – 507 Norte | 22 | – | – | – | – | 22 |
5 | CNPq – 509 Norte | 23 | – | – | 1 | – | 24 |
6 | COMANDO DA AERONÁUTICA/SEDE | 12 | – | – | – | – | 12 |
7 | COMANDO DA AERONÁUTICA/CINDACTA | – | – | – | – | – | – |
8 | COMANDO DA AERONÁUTICA/VI COMAR | 6 | – | – | – | – | 6 |
9 | COMANDO DO EXÉRCITO/SEDE | 10 | – | – | – | – | 10 |
10 | COMANDO DO EXÉRCITO/HGB | 10 | – | – | – | – | 10 |
11 | COMANDO DO EXÉRCITO/QGEX | 21 | – | – | – | – | 21 |
12 | CONAB | 130 | – | – | 1 | 3 | 134 |
13 | DNIT | 29 | – | – | 1 | – | 30 |
14 | DNPM | 27 | – | – | – | – | 27 |
15 | DPF/SEDE | 24 | – | – | – | – | 24 |
16 | DPF/SPS – NÃO INSTALADA | – | – | – | – | – | – |
17 | EMBRATUR | 22 | – | – | – | – | 22 |
18 | ENAP | 34 | – | – | 1 | – | 35 |
19 | FUNDAÇÃO PALMARES | 7 | – | – | – | – | 7 |
20 | FNDE | 50 | – | – | – | – | 50 |
21 | FUNAG | 15 | – | – | – | – | 15 |
22 | FUNAI | 86 | – | – | 6 | 3 | 95 |
23 | FUNARTE | 13 | – | – | – | – | 13 |
24 | FUNASA/SEDE | – | 31 | 13 | – | – | 44 |
25 | FUNASA/ESPAÇO DO SERVIDOR | – | 21 | 2 | – | – | 23 |
26 | FUNASA ITINERANTE 1/2 | – | 43 | 6 | – | – | 49 |
27 | FUNASA ITINERANTE 2/2 | – | 25 | – | – | – | 25 |
28 | HFA | 134 | – | – | 1 | – | 135 |
29 | IBAMA | 17 | – | – | – | – | 17 |
30 | ICMBIO | 20 | – | – | – | – | 20 |
31 | IMPRENSA NACIONAL | – | 65 | 139 | 4 | 6 | 214 |
32 | INCRA/SEDE | 75 | – | – | 2 | 1 | 78 |
33 | INCRA/SIG | 11 | – | – | – | – | 11 |
34 | INEP | 7 | – | – | – | – | 7 |
35 | MAPA | – | 40 | 61 | – | 2 | 103 |
36 | MAPA/INMET | – | 1 | 38 | 1 | – | 40 |
37 | MDIC/SEDE | 33 | – | – | – | – | 33 |
38 | MDIC/JUNTA COMERCIAL | 19 | – | – | – | – | 19 |
39 | MDS | 12 | – | – | – | – | 12 |
40 | MEC | – | 78 | 20 | – | 2 | 100 |
41 | MF/SEDE | – | 58 | 11 | – | – | 69 |
42 | MF/ESAF | – | 9 | 20 | – | 1 | 30 |
43 | MF/ITINERANTE | – | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
44 | MF/JOÃO SAYAD | – | 19 | 0 | – | – | 19 |
45 | MF/ORGÃOS REGIONAIS | – | 55 | 9 | – | – | 64 |
46 | MF/ORGÃOS CENTRAIS | – | 7 | 20 | – | – | 27 |
47 | MF/PGU | – | 10 | 2 | – | – | 12 |
48 | MF/EDIFÍCIO ALVORADA | – | 11 | 6 | – | 1 | 18 |
49 | MJ | 136 | – | – | – | – | 136 |
50 | MMA | 21 | – | – | – | – | 21 |
51 | MME | 43 | – | – | – | – | 43 |
52 | MPOG – Bloco C | 99 | – | – | 1 | – | 100 |
53 | MPOG – Bloco K | 29 | – | – | – | – | 29 |
54 | MPS/SEDE | 26 | – | – | – | – | 26 |
55 | MPS/CRPS | 6 | – | – | – | – | 6 |
56 | MRE | 41 | – | – | – | – | 41 |
57 | MS/SEDE | 84 | – | – | – | – | 84 |
58 | MS/ITINERANTE | 10 | – | – | – | – | 10 |
59 | MT | 34 | – | – | – | – | 34 |
60 | MTE | 35 | – | – | 1 | – | 36 |
61 | MTE/SRTE (DRT) | 10 | – | – | – | – | 10 |
62 | MTUR(*) | 1 | – | – | – | – | 1 |
* Apresentado recurso sobre resultado de eleição
RESUMO
Votos Válidos: 2.440
Votos em Branco: 24
Votos Nulos: 20
Total de Votos: 2.484
Fonte: EG 310

