Resultado das eleições do Sindsep-DF (7 e 8 de novembro) por local de votação
| URNA | Chapa 1 | Chapa 2 | Brancos | Nulos |
| 01-M.CIDADES/M.DESENVOLVIMENTO AGRARIO/ M ESPORTES | 29 | 10 | 0 | 2 |
| 02-M.CULTURA/MMA | 46 | 13 | 1 | 0 |
| 03-MPOG | 121 | 16 | 1 | 2 |
| 04- MAPA | 19 | 55 | 1 | 2 |
| 05- MAPA | 9 | 78 | 0 | 0 |
| 06- MCT/M.INTEGRAÇAO NACIONAL | 12 | 12 | 0 | 2 |
| 07- MPAS/MTE | 68 | 5 | 3 | 0 |
| 08- MPAS/MTE | 54 | 7 | 1 | 1 |
| 09- M.SAUDE | 64 | 6 | 1 | 1 |
| 10- M.SAUDE | 98 | 8 | 2 | 4 |
| 11- MRE/FUNAG | 46 | 120 | 2 | 2 |
| 12- MDIC/SUFRANA | 3 | 48 | 0 | 0 |
| 13- MPOG | 57 | 7 | 0 | 1 |
| 14- M. EDUCAÇAO | 24 | 39 | 0 | 0 |
| 15- M.EDUCAÇAO/F.CAPES | 11 | 30 | 1 | 0 |
| 16- M. EXERCITO | 3 | 56 | 0 | 0 |
| 17- M.FAZENDA/M.DEFESA | 51 | 29 | 0 | 0 |
| 18- M.FAZENDA | 8 | 3 | 0 | 0 |
| 19- M.COMINICAÇOES/M.TRANSPORTES | 4 | 18 | 0 | 0 |
| 20- M.COMINICAÇOES/M.TRANSPORTES | 6 | 15 | 0 | 0 |
| 21- M. JUSTIÇA | 19 | 136 | 3 | 5 |
| 22- MME/M.TURISMO | 13 | 62 | 0 | 1 |
| 23- ABIN | 1 | 41 | 1 | 0 |
| 24- ENAP/DPF | 43 | 11 | 1 | 0 |
| 25- AGU | 54 | 42 | 0 | 4 |
| 26- IMPRENSA NAC./TJDF | 112 | 67 | 5 | 4 |
| 27- INCRA | 4 | 6 | 0 | 0 |
| 28- INMET/CEPLAC | 7 | 41 | 1 | 1 |
| 29- DEFEN.PUBLICA/ANATEL/AGU | 12 | 28 | 0 | 1 |
| 30- INSS/INSS | 15 | 3 | 0 | 0 |
| 31- FUNASA SEDE/ PGJT | 30 | 11 | 1 | 0 |
| 32- BACEN | 212 | 5 | 0 | 1 |
| 33- ORG.REG.MF | 39 | 19 | 2 | 0 |
| 34- DPF/IBAMA SUP/IBICIT | 4 | 26 | 0 | 2 |
| 35- SINDSEP/SUSEP | 28 | 28 | 0 | 2 |
| 36- IPEA/TST/ED.JOAO SAYAD | 11 | 2 | 0 | 0 |
| 37- FNDE | 13 | 80 | 0 | 2 |
| 38- ANNEL/UNB/HUB/EMBRATUR | 11 | 9 | 0 | 2 |
| 39- IBAMA SEDE | 14 | 113 | 2 | 4 |
| 40- AGU/ANP/ANTT | 9 | 3 | 0 | 0 |
| 41- INCRA DFA | 79 | 20 | 1 | 6 |
| 42- IPHAN/F.PALMARES/DNOCS | 38 | 2 | 0 | 0 |
| 43- DPRF/RADIOBRAS/CNEM/FUNART/ RADIOBRAS | 1 | 17 | 0 | 0 |
| 44- ANVISA I/AVISAII/DNASUS/INMETRO/C | 6 | 16 | 0 | 0 |
| 45- CNPQ | 0 | 31 | 0 | 0 |
| 46- DNIT/GEIPOT | 12 | 29 | 1 | 2 |
| 47- DNPM | 12 | 8 | 0 | 1 |
| 48- PGR/STJ/MPF | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 49- FUNAI | 63 | 70 | 3 | 8 |
| 50- CONAB | 80 | 15 | 1 | 0 |
| 51- HOSPITAL NAVAL | 21 | 13 | 1 | 4 |
| 52- HFA | 156 | 45 | 1 | 4 |
| 53- ORGAO CENTRAL MF/DRH/MIN.CULTURA | 13 | 7 | 0 | 4 |
| 54- CINDACTA/PREFEITURA AEROPORTO | 0 | 40 | 0 | 0 |
| 55- ANVISA/RECEITA FEDERAL/ALFANDEGA | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 56- DRT/M.FAZENDA/RECEITA FEDERAL | 7 | 10 | 0 | 0 |
| 57- DRT/FUNASA | 3 | 8 | 0 | 0 |
| 58- FUNASA/INCRA(URNA SEM VOTAÇAO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59- DRT | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 60- FUNASA | 9 | 8 | 0 | 0 |
| 61- DRT/FUNASA | 5 | 3 | 0 | 1 |
| 62- DRT/FUNASA | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 63- DRT/DRT | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 64- FUNASA/DRT | 10 | 9 | 0 | 3 |
| 65- IBAMA/PARQUE NACIONAL | 8 | 21 | 1 | 1 |
| 66- HGB | 3 | 58 | 1 | 1 |
| 67- QGEX | 3 | 60 | 0 | 0 |
| 68- FUNASA | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 69- ESAF/MINISTERIO DA FAZENDA | 7 | 23 | 0 | 1 |
| 70- M.AERONAUTICA/M.MARINHA | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 71-HFAB | 2 | 23 | 0 | 0 |
| 72- DRT | 13 | 2 | 0 | 0 |
| 73- FUNASA/VACINA/FUNASA/RESTAURANTE | 9 | 9 | 0 | 0 |
| 74- CNPQ | 2 | 17 | 0 | 0 |
| 75- FUNASA | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 76- FUNASA | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 77- ORGAO CENTRAL MF | 18 | 29 | 0 | 1 |
| 78- CRPS/M.P.S | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 79- JUNTA COMERCIAL | 17 | 9 | 0 | 1 |
| Total | 2015 | 1941 | 40 | 85 |
Fonte: EG 265
