Mais uma ação judicial vitoriosa: veja a lista de filiados do Exército beneficiários da GDATA
Mais uma ação judicial vitoriosa: veja a lista de filiados do Exército beneficiários da GDATA
O Sindsep-DF informa que os servidores civis do Comando do Exército abaixo relacionados estão aptos, a partir do mês de agosto, a se dirigirem ao banco para efetuar o levantamento dos valores a receber referente à diferença da Gratificação de Desempenho Técnico-Administrativo – GDATA, fruto de ação movida pelo Sindsep-DF em 2007 Processo nº. 0017930-07.2007.4.01.3400).
A lista contempla 83 servidores filiados ao sindicato (veja abaixo). Para ter acesso ao pagamento, o beneficiário deve ir ao banco munido de documento de identificação, CPF e comprovante de residência. Para saber qual agência procurar, o filiado deve entrar em contato com a funcionária Rosa (99832-4100). Como não há retenção de honorários, pois estes já foram destacados, a presença de um advogado do sindicato é dispensável. O sindicato parabeniza a todos e agradece a confiança em nossa entidade!
|
FILIADO |
RPV/PRC |
| 1 – MARYSABEL JORGE MALUF | 0202682-97.2018.4.01.9198 |
| 2 – ZENILCA NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 0202683-82.2018.4.01.9198 |
| 3 – EFIGENIA DIAS QUIRINO | 0187282-72.2020.4.01.9198 |
| 4 – FRANCISCA DA SILVA OLIVEIRA | 0187283-57.2020.4.01.9198 |
| 5 – FRANCISCA DE ASSIS CRUZ DE CASTRO | 0187284-42.2020.4.01.9198 |
| 6 – GALDINO SIMOES NETO | 0187285-27.2020.4.01.9198 |
| 7 – GELLY BARBOSA LEMOS | 0187286-12.2020.4.01.9198 |
| 8 – HEBE PAIVA DE SOUSA | 0187287-94.2020.4.01.9198 |
| 9 – HUMBERTO DE SANTANA | 0187288-79.2020.4.01.9198 |
| 10 – IADY RODRIGUES | 0187289-64.2020.4.01.9198 |
| 11 – IRINETE MARIA DE LIMA | 0187290-49.2020.4.01.9198 |
| 12 – IVANA PEREIRA RIBEIRO | 0187291-34.2020.4.01.9198 |
| 13 – JANDYR GONCALVES | 0187292-19.2020.4.01.9198 |
| 14 – JESUS RANGEL | 0187293-04.2020.4.01.9198 |
| 15 – JOANA RODRIGUES GALVAO | 0187294-86.2020.4.01.9198 |
| 16 – JOSE FERREIRA DE LIMA | 0187295-71.2020.4.01.9198 |
| 17 – JOSE JUSTINO FERREIRA | 0187296-56.2020.4.01.9198 |
| 18 – JOSE MARCELLO RIOS | 0187297-41.2020.4.01.9198 |
| 19 – MARIA ABADIA DE JESUS CESAR | 0187298-26.2020.4.01.9198 |
| 20 – MARIA APARECIDA DE CARVALHO | 0187299-11.2020.4.01.9198 |
| 21 – MARIA CECILIA FARIA DE CARVALHO COSTA | 0187300-93.2020.4.01.9198 |
| 22 – MARIA CREUSA AMORIM | 0187301-78.2020.4.01.9198 |
| 23 – MARIA CRISTINA BENITES SANTOS | 0187302-63.2020.4.01.9198 |
| 24 – MARIA DA CONCEICAO BRITO DO NASCIMENTO | 0187303-48.2020.4.01.9198 |
| 25 – MARIA DAS DORES PEREIRA GODINHO | 0187304-33.2020.4.01.9198 |
| 26 – MARIA DAS GRACAS ROMEIRO BARBOSA | 0187305-18.2020.4.01.9198 |
| 27 – MARIA DO CARMO MADEIRA | 0187306-03.2020.4.01.9198 |
| 28 – MARIA DORALICE OLIVEIRA | 0187307-85.2020.4.01.9198 |
| 29 – MARIA FRANCISCA FERREIRA DE ABREU | 0187308-70.2020.4.01.9198 |
| 30 – MARIA GILZA RIBEIRO FARDIN | 0187309-55.2020.4.01.9198 |
| 31 – MARIA IVANISE DE OLIVEIRA MORAIS | 0187310-40.2020.4.01.9198 |
| 32 – MARIA LOURDES DA SILVA | 0187311-25.2020.4.01.9198 |
| 33 – MARIA LUZIA DA COSTA | 0187312-10.2020.4.01.9198 |
| 34 – MARIA PEREIRA DOS SANTOS | 0187313-92.2020.4.01.9198 |
| 35 – MARIA ZENEIDE MARQUES | 0187314-77.2020.4.01.9198 |
| 36 – MARIALVA DE ARAUJO LINS | 0187315-62.2020.4.01.9198 |
| 37 – MARINA DULCE MORAIS SILVA | 0187316-47.2020.4.01.9198 |
| 38 – MARIO ZENOR DE ALMEIDA | 0187317-32.2020.4.01.9198 |
| 39 – MARLENE RUDE LEAO DA SILVA | 0187318-17.2020.4.01.9198 |
| 40 – NATALINA RODRIGUES DO PRADO | 0187319-02.2020.4.01.9198 |
| 41 – ORACI PEREIRA FRANCA | 0187320-84.2020.4.01.9198 |
| 42 – ORLANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | 0187321-69.2020.4.01.9198 |
| 43 – PAULA BARROS DA FONSECA | 0187322-54.2020.4.01.9198 |
| 44 – RAMILTON OLIVEIRA ALENCAR | 0187323-39.2020.4.01.9198 |
| 45 – RITA DE CASSIA CAMPELO ARAGAO | 0187324-24.2020.4.01.9198 |
| 46 – ROSA MARIA PEREIRA JIMENEZ | 0187325-09.2020.4.01.9198 |
| 47 – SEBASTIANA DOS SANTOS FEITOSA | 0187326-91.2020.4.01.9198 |
| 48 – SELMI MENDES PINHEIRO DE SOUSA | 0187327-76.2020.4.01.9198 |
| 49 – SERGIO DA COSTA TEIXEIRA | 0187328-61.2020.4.01.9198 |
| 50 – UBIRAJARA WALTER MARTINS | 0187329-46.2020.4.01.9198 |
| 51 – VERGILIO DA SILVA ROCHA | 0187330-31.2020.4.01.9198 |
| 52 – VITORIA VITALINA CAVALCANTE | 0187331-16.2020.4.01.9198 |
| 53 – WALTER CUNHA | 0187332-98.2020.4.01.9198 |
| 54 – WILDE FRANCISCA BRITO | 0187333-83.2020.4.01.9198 |
| 55 – WILSON DE FREITAS | 0187334-68.2020.4.01.9198 |
| 56 – YARA SYLVIA PARENTE PRADO | 0187335-53.2020.4.01.9198 |
| 57 – YOLANDA DA SILVA LIMA | 0187336-38.2020.4.01.9198 |
| 58 – ZULEIDE VIEIRA DO NASCIMENTO | 0187337-23.2020.4.01.9198 |
| 59 – JACINTA MARIA LIMA LEITAO BEZERRA | 0187338-08.2020.4.01.9198 |
| 60 – JORGE GUILHERME | 0187339-90.2020.4.01.9198 |
| 61 – ANA MARIA MOURAO MELO | 0187340-75.2020.4.01.9198 |
| 62 – AGENOR BISPO DOS SANTOS | 0187262-81.2020.4.01.9198 |
| 63 – ALAOR DE FREITAS | 0187263-66.2020.4.01.9198 |
| 64 – ALMIR OLIMPIO DA SILVA | 0187264-51.2020.4.01.9198 |
| 65 – ANA MARIA BERNARDES LOBATO | 0187265-36.2020.4.01.9198 |
| 66 – ANA MARLY GUIMARAES AZEVEDO SOUSA | 0187266-21.2020.4.01.9198 |
| 67 – ANTONIO ALVES DA SILVA | 0187267-06.2020.4.01.9198 |
| 68 – ANTONIO CLARET DE OLIVEIRA ASSIS | 0187268-88.2020.4.01.9198 |
| 69 – ARNALDO CAVALCANTE DE FREITAS | 0187269-73.2020.4.01.9198 |
| 70 – AVELINA COSTA DA SILVA | 0187270-58.2020.4.01.9198 |
| 71 -BENEDITA RODRIGUES | 0187271-43.2020.4.01.9198 |
| 72 – BETY MONTEIRO DE SOUZA LEITE | 0187272-28.2020.4.01.9198 |
| 73 – CIDENEY DE SOUZA | 0187273-13.2020.4.01.9198 |
| 74 – CLEDENIR DE MARIA RIBEIRO | 0187274-95.2020.4.01.9198 |
| 75 – CLODOALDO MIGUEL DOS SANTOS | 0187275-80.2020.4.01.9198 |
| 76 – CREUZA CORTEZ COSTA | 0187276-65.2020.4.01.9198 |
| 77 – DANIEL VITAL DE OLIVEIRA | 0187277-50.2020.4.01.9198 |
| 78 – DEUZELIA AQUINO SOARES | 0187278-35.2020.4.01.9198 |
| 79 – DJANIRA VALE DE OLIVEIRA SANTOS | 0187279-20.2020.4.01.9198 |
| 80 – EDEN REIS DA SILVA JUNIOR | 0187280-05.2020.4.01.9198 |
| 81 – EDWIRGES SOUZA AGUIAR MAIA DE SOUSA | 0187281-87.2020.4.01.9198 |
| 82 – ZELIA FERREIRA LIMA | 0187679-34.2020.4.01.9198 |
| 83 – MARIA TEIXEIRA SARAIVA | 0187680-19.2020.4.01.9198 |

