Locais de votação – Eleições Sindsep-DF
07 e 08 de novembro de 2007
Horário de coleta de votos:
a) urnas fixas – 8h às 18h;
b) urnas itinerantes* – verifique na linha correspondente
| URNAS | ÓRGÃO | LOCAL | ENDEREÇO |
| 1 | M. Cidades | Esplanada | Bloco A |
| M. Desenvolvimento Agrário | Esplanada | Bloco A | |
| M. Esportes | Esplanada | Bloco A | |
| 2 | M. Cultura | Esplanada | Bloco B |
| MMA | Esplanada | Bloco B | |
| 3 | MPOG | Esplanada | Bloco C |
| 4 | MAPA | Esplanada | Bloco D |
| 5 | MAPA | Esplanada | Anexo |
| 6 | MCT | Esplanada | Bloco E |
| M. Integração Nacional | Esplanada | Bloco E | |
| 7 | MPAS/MTE | Esplanada | Bloco F |
| 8 | MPAS/MTE | Esplanada | Anexo |
| 9 | M.Saúde | Esplanada | Bloco G |
| 10 | M.Saúde | Esplanada | Anexo |
| 11 | MRE / FUNAG | Esplanada | Bloco H |
| 12 | MDIC / SUFRAMA | Esplanada | Bloco J |
| 13 | MPOG | Esplanada | Bloco K |
| 14 | M. Educação | Esplanada | Bloco L |
| 15 | M.Educação/ F.CAPES | Esplanada | Anexo |
| 16 | M. Exército | Esplanada | Bloco O |
| 17 | M. Fazenda / M. Defesa | Esplanada | Bloco P |
| 18 | M. Fazenda | Esplanada | Anexo |
| 19 | M. Comunicações | Esplanada | Bloco R |
| M.Transporte | Esplanada | Bloco R | |
| 20 | M. Comunicações | Esplanada | Anexo |
| M. Transportes | Esplanada | Anexo | |
| 21 | M. Justiça | Esplanada | Bloco T |
| 22 | MME | Esplanada | Bloco U |
| M. Turismo | Esplanada | Bloco U | |
| 23 | ABIN | Setor Policial Sul | Q. 3 área 05 |
| 24* | 07/11 – ENAP | Setor Policial Sul | SAIS área 2 A 2º andar |
| 08/11 – DPF / AEB | Setor Policial Sul | Q. 07 lote 23 | |
| 25 | AGU | Setor Gráfico | Q. 06 lote 800 Prédio Imprensa Nacional 3º andar |
| 26 | DIN / TJDF | Setor Gráfico | Q. 06 lote 800 Prédio Imprensa Nacional 3º andar |
| 27 | INCRA | Setor Gráfico | SIG Q 04 lote 415/417 |
| 28* | 07 e 08/11 de 08h às 14h e de 17h às 20h – INMET | Setor Gráfico | Eixo Monumental S1 Cruzeiro sala 313 |
| 07 e 08/11 de 14h às 17h – CEPLAC | Setor Gráfico | Eixo Monumental via S1 Bl B | |
| 29* | 07/11 – Defen. Pública | SCS | SCS Q05 Ed. Farah ao lado da Polyelle |
| 07/11 – ANATEL | SAS | SAS Q 06 BL B ED. Luiz Magalhães | |
| 08/11 – AGU | SAS | Q. 02 BL E Ed. PRU | |
| 30* | 07/11 INSS 08/11 INSS | SAS | Prédio do CRPS |
| SBN | Prédio do INSS | ||
| 31 | FUNASA SEDE /PGJT | SAS | SAS Q. 04 BL N – ao lado da OAB |
| 32 | BACEN | SBS | SBS Q.03 BL B Sede 20º andar |
| 33 | Org. Reg. MF | SAS | Bloco dos Org. Reg. MF Q. 03 Bl O 7º andar |
| 34* | DPF | SAS | Q. 06 lotes 09/10 |
| IBAMA Sup./IBICT | SAS | Q. 05 lote 05 Bl H | |
| 35 | SINDSEP/SUSEP | SBS | Q. 01 Bl K E. Seguradoras 16º e 17º |
| 36* | IPEA/TST | SBS | Q. 01 – SBS |
| 37 | FNDE | SBS | Q. 02 Bl F Ed. Áurea |
| 38* | 07/11 – ANNEL | L2 Norte | SGAN 603 Bl J 2º andar |
| 07/11 – UNB/HUB | L2 Norte | SGAN Avenida L2 Norte Q. 604/605 | |
| 08/11 – EMBRATUR | L2 Norte | SCN Q.02 Bl. G 3º andar | |
| 39 | IBAMA Sede | L2 Norte | SCEN Trecho 2 Ed. Sede |
| 40* | 07/11 – AGU | SBN | Q. 01 ED. Palácio do Desenvolvimento |
| 08/11 – ANP | SBN | SGAN Q. 603 Modulo H/I mesmos prédio da ANEL | |
| 08/11 – ANTT | SBN | Q. 02 BL C | |
| 41 | INCRA – DFA | SBN | Ed. Palácio do Desenvolvimento 18º andar |
| 42 | IPHAN/F.PALMARES /DNOCS | SBN | Q. 02 Bl F 5º andar Ed. Central |
| 43* | 07/11 – DPRF | ASA NORTE | W3 505 |
| 07/11 – RADIOBRAS /CNEM | ASA NORTE | SCRN 502 BL B Lj 17 | |
| 08/11 FUNARTE | ASA NORTE | Eixo monumental (acima da torre) | |
| 08/11 – RADIOBRAS | ASA NORTE | SCRN 702/703 BL B (Torre TV) | |
| 44* | 08/11 – ANVISA I | ASA NORTE | W3 511 Norte |
| 08/11 – ANVISA II | ASA NORTE | W3 513/515 Norte | |
| 08/11 DNASUS/INMETRO | ASA NORTE | W3 511 Bl C 5º | |
| 45 | CNPQ | ASA NORTE | W3 511 Norte |
| 46 | DNIT/GEIPOT | SAN | Q 03 lote A Núcleo dos Transportes 4º andar |
| 47 | DNPM | SAN | Q. 01 BL B |
| 48* | 07/11 – PGR/STJ | L 2 – SUL | Setor Ad Federal Sul Q. 04 lote 03 Perto da Ponte JK (prédio espelhado) PGR. |
| 07/11 – MPF | L 2 – SUL | ||
| 08/11 – CNE/CENTRE MEC | L 2 – SUL | L 2 Sul Q 607 lote 03 (2104 6175) | |
| 08/11 – IBGE | W3 SUL | W3 508 | |
| 49 | FUNAI | ASA SUL | 902 Setor de Radio TV Sul – Ed. Lex |
| 50 | CONAB | ASA SUL | SGAS 902 Bl A lote 69 |
| 51* | 07/11 – Bibl. Nacional | W3 SUL | W3 506/507 Sul |
| 08/11 até às 20h Hospital Naval | ASA SUL | SEPS 711/911 Bl A | |
| 52 | De 08h às 20h HFA | CRUZEIRO | Bl. A Cruzeiro Novo |
| 53* | Órgão Central MF | L2 SUL | Ed.Alvorada |
| DRH/Min. Cultura | SCS | SCS. Ed. Vera Cruz | |
| 54* | CINDACTA | LAGO SUL | SHIS Q 05 Área Especial 12 Lago Sul |
| Prefeitura Aeroporto | LAGO SUL | Área externa do VI Comar | |
| VI COMAR | LAGO SUL | Aeroporto | |
| 55* | ANVISA | AEROPORTO | Aeroporto Internacional de Brasília Desembarque Juscelino Kubitschek |
| Receita Federal/ Alfândega | AEROPORTO | Galpão Aberto /Embarque Doméstico | |
| DPF / BABR | AEROPORTO | Aeroporto Internacional do Distrito Federal | |
| 56* | 07/11 – DRT | Taguatinga | C12 Bl. D Edifício Central 02 |
| 08/11 – M. Fazenda/Receita Federal | Taguatinga | C12 Bl. F lotes 1/2 ao lado do Banco do Brasil Taguatinga Centro | |
| 57* | DRT | Ceilândia | QNM 20 Conj. C lote 46 loja 01 |
| 07/11 – FUNASA | Ceilândia | QNM 15 módulo D Aérea Especial em frente a feira do rolo | |
| 58* | 08/11 – FUNASA | Brazlândia | Área Especial 04 lote 09 – Ao lado da Administração de Brazlândia |
| INCRA | |||
| 59 | DRT | Gama | Lote 18 Praça nº 02 Setor Central |
| 60* | 07/11 – FUNASA | Gama | Área Especial nº 07 Setor Central |
| 08/11 – FUNASA | Recanto Emas | QR 302 | |
| 08/11 – FUNASA | Santa Maria | Inspetoria do Gama | |
| 08/11 – FUNASA | Samambaia | Administração de Samambaia QR 302 Centro Urbano – Próximo ao Fórum | |
| 61* | 07/11 – DRT | Sobradinho | Q 08 Área Reservado nº 1 |
| 08/11 – FUNASA | Sobradinho | Área Especial Bl. D. Setor Central | |
| 62* | DRT | Planaltina | Av Gomes Rabelo Q.35 lote 10 loja 03 Setor Tradicional de Planaltina |
| FUNASA | Planaltina | Setor Comercial Central Q. 02 Bl J Planaltina do DF / Ao lado da Avenida Independência 16º DP. | |
| FUNASA | Fercal | Sobradinho | |
| 63* | 07/11 – DRT | Brazlândia | Área Especial nº 04 Q. 10 lote 04 |
| 08/11 – DRT | Samambaia | QR. 302 área Urbana 01 Fórum | |
| 64* | 07/11 – FUNASA | Guará | QE 12 área especial nº04 Guará I |
| 08/11 – DRT | Guará | QI 33 BL A loja 25 Ed. Pedro Teixeira | |
| 65 | IBAMA/Parque Nacional | Parque Nacional | Via EPIA Br 040 SMU |
| 66 | De 08h às 20h – HGB | SMU | Setor Militar Urbano |
| 67 | QGEX | SMU | Setor Militar Urbano |
| 68* | FUNASA | Núcleo Bandeirante | Inspetoria de Saúde ao lado do posto de saúde, próximo a Administração 3ª avenida. |
| FUNASA | Riacho Fundo | Administração do Riacho Fundo | |
| FUNASA | Candangolândia | Administração da Candangolandia | |
| 69 | ESAF/Ministério da Fazenda | Lago Sul | Estrada Unai Km 04 BR-251 Lago Sul ao lado da QI 23 |
| 70* | M.Aeronáutica | ESPLANADA | Bl. N |
| M. Marinha | ESPLANADA | ||
| 71 | De 08h às 20h – HFAB | AEROPORTO | Área Militar do Aeroporto Internacional de Brasília |
| 72 | DRT | W3 NORTE | W3 Norte – Qd. 509 |
| 73* | FUNASA/vacina | SIA | SIAP / SAI BL b próximo AO Clube da Saúde |
| FUNASA/ restaurante | SIA | SIA Trecho 3 / Perto da gráfica MS | |
| FUNAI | SIA | ||
| Gráfica MS | SIA | SIA Trecho 04 lote 540/610 em frente Bravesa | |
| 74 | CNPQ | ASA NORTE | W3 Norte 507 |
| 75* | FUNASA | São Sebastião | Rua 47 lote 50Perto da Funerária |
| FUNASA | Paranoá | Q. 03 AE – Fundo do Fórum | |
| 76* | FUNASA | Zoonozes | SAIN Estrada contorno do Bosque lote 04 (ao lado do hospital de apoio abaixo do SMU) |
| FUNASA | Estrutural | No bloco na frente da Administração da Estrutural | |
| FUNASA | Lago Norte | ||
| FUNASA | Varjão | ||
| FUNASA | Lago sul | Administração do Lago Sul Área Especial QI 13 | |
| 77 | Órgão Central MF | SAS | Q. 06 Bloco O |
| JUNTA COMERCIAL | SAS | ||
| 78 | CRPS/M.P.S. | SAS | SAS Q. 04 BL K |
| (*) Urna Itinerante | |||
